| Charger (kg) | tapez | Dimensions claires de la cabine | Dimensions transparentes de l'axe | Hauteur de la tête | Profondeur de la fosse | Taille réservée à l'entrée | Puissance du moteur (kilowatts) | |||||
| A (largeur) | B (Profondeur) | C (hauteur) | D (largeur) | E (Profondeur) | F | G | H | |||||
| 100 | Type de fenêtre | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Type de charrette à bras | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Type de fenêtre | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Type de charrette à bras | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Type de fenêtre | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Type de charrette à bras | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Type de charrette à bras | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Type de charrette à bras | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
La marque VITIN s'engage dans la recherche et le développement, la fabrication et l'exportation de divers produits d'escaliers mécaniques et accessoires d'ascenseur. Elle comprend deux secteurs d'activité, VITIN Accessories Company et VITIN Elevator Technology Company.
Dans le même temps, nous disposons également d'une capacité de production de 100 000 tonnes de rails de guidage d'ascenseur par an sous notre propre marque.
Après des années de développement, les sociétés sous la marque VITIN ont exporté chaque année plus de 800 conteneurs d'escaliers mécaniques et d'accessoires pour ascenseurs, couvrant des ventes dans plus de 50 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient.

0㎡

0+

0+

0+